Stromerzeuger mit Brennstoffzelle und Akku
Brennstoffzelle: Wasserstofftechnologie (Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle)
Akku: LiFePO4
Nennleistung: 1 kVA
Nennspannung: 230 V AC einphasig
Entspricht CE-Normen (2006/42/EC – 2014/30/EU – 2014/35/EU)
Sehr geringe Lärmemissionen: 42 dB @ 3 Meter
Keine Abgasemissionen außer Wasserdampf
Wirkungsgrad: 44 bis 47 %
Brennstoffzelle | Wasserstoff (H2) – Druck 4 bis 10 bar – Reinheit 3.5 min. (> 99,95%) | ||||||
Speicher | Akku (LiFePO4) | ||||||
Maximale Leistung | 1 500 W | ||||||
Nennleistung | 800 W | ||||||
Nennspannung | 230 V AC (2 Stecker) | ||||||
Autonomie | 5 Stunden mit einer B20 Flasche (200 bar) | ||||||
Maße (L x B x H) mm | 490 x 252 x 416 | ||||||
Gewicht | 18 kg (ohne H2 Flasche) | ||||||
Lärmemission | 42 dB @ 3 Meter | ||||||
Kühlung | luftgekühlt | ||||||
Einsatztemperatur | 0°C bis 60°C |
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.