Stromerzeuger mit Brennstoffzelle und Akku
Brennstoffzelle: Wasserstofftechnologie (Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle)
Akku: LiFePO4
Nennleistung: 1kVA
Nennspannung: 230 V ACeinphasig
Entspricht CE-Normen (2006/42/EC – 2014/30/EU – 2014/35/EU – EN 62 282 – 5 – 1)
Sehr geringe Lärmemissionen: 42 dB @ 3 Meter
Keine Abgasemissionen außer Wasserdampf
Wirkungsgrad: 44 bis 47 %
Brennstoffzelle: | Wasserstoff (H2) – Druck 2,5 bis 10 bar – Reinheit 3.5 min. (> 99,95%) | ||||||
Speicher: | Akku (LiFePO4) | ||||||
Maximale Leistung: | 1 100 W (20 min.) | ||||||
Nennleistung: | 1 000 W | ||||||
Nennspannung: | 230 V AC (2 x 16 A Stecker) | ||||||
Verbrauch: | 66g/kWh (ECO Mode) – 68,5 g/kWh (BOOST Mode) | ||||||
Maße (L x B x H) mm: | 500 x 440 x 580 | ||||||
Gewicht: | 35 kg (ohne H2 Flasche) | ||||||
Lärmemission: | 42 dB @ 5 Meter | ||||||
Kühlung: | luftgekühlt | ||||||
Einsatztemperatur: | +5°C bis +45°C | ||||||
Schutzklasse: | IP54 |
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.